Månadssammanställning för januari 2005
Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland
Lat: 60,3° N Long: 20,0° E, Höjd över havet: 8 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.6 2.2 00:00 -3.4 4:40 18.9 0.0 0.0 4.1 12.1 14:20 SSW
2 2.8 3.9 9:40 1.3 23:30 15.5 0.0 4.6 10.6 20.1 11:30 S
3 1.3 2.5 17:30 0.1 10:10 17.1 0.0 0.3 7.6 17.0 0:10 WSW
4 0.3 1.7 13:50 -3.4 18:10 18.0 0.0 0.5 4.8 13.4 6:40 W
5 2.2 3.3 7:40 -1.1 00:00 16.2 0.0 1.0 8.1 20.6 7:20 WNW
6 1.3 3.3 14:50 -1.9 3:40 17.1 0.0 2.8 3.8 11.6 14:50 SSW
7 5.1 7.8 19:20 0.5 0:10 13.3 0.0 5.6 8.3 16.1 5:00 SW
8 5.2 6.3 0:10 4.1 4:50 13.2 0.0 3.8 7.3 19.2 20:10 SSW
9 1.9 4.4 0:10 0.1 14:00 16.4 0.0 5.6 9.1 22.8 9:00 WNW
10 3.3 7.8 23:00 -1.1 6:30 15.0 0.0 4.1 6.3 14.8 13:00 S
11 5.3 7.4 0:30 1.3 00:00 13.1 0.0 0.0 7.0 17.4 15:00 WSW
12 3.8 5.9 14:30 -0.4 3:10 14.5 0.0 0.0 7.4 21.5 23:50 SSW
13 4.6 6.1 12:10 1.8 23:30 13.7 0.0 0.0 9.4 21.9 0:40 SW
14 1.8 2.7 2:20 0.7 19:10 16.5 0.0 0.0 6.4 14.8 7:20 NW
15 0.1 1.3 1:40 -1.7 19:00 18.3 0.0 0.0 3.9 11.2 2:20 NNW
16 2.0 3.2 18:50 0.5 0:10 16.3 0.0 2.8 7.6 14.3 18:50 SW
17 3.3 4.2 14:00 2.7 8:10 15.0 0.0 0.0 7.4 15.6 22:50 SSW
18 3.8 4.5 11:10 2.9 18:50 14.5 0.0 2.0 9.8 18.3 14:30 S
19 2.4 4.2 2:00 -0.1 20:10 15.9 0.0 0.8 2.7 17.4 0:10 S
20 0.9 1.8 14:30 0.1 5:00 17.4 0.0 6.6 3.9 20.6 10:20 SE
21 0.4 1.1 0:20 0.1 7:40 17.9 0.0 0.8 6.3 13.4 23:30 N
22 -0.1 0.8 13:20 -2.3 23:10 18.4 0.0 1.0 6.8 14.8 6:40 N
23 -1.8 -0.1 14:10 -3.4 3:40 20.2 0.0 0.0 1.8 13.4 23:20 N
24 -2.1 -1.2 14:20 -3.4 23:40 20.4 0.0 0.0 6.2 14.3 2:10 N
25 -2.9 -2.1 19:30 -3.9 14:30 21.3 0.0 0.0 3.1 11.6 0:10 NNE
26 -3.1 -2.3 15:00 -4.9 6:00 21.4 0.0 0.0 2.7 9.8 15:30 SW
27 -4.0 1.4 13:20 -7.3 8:10 22.3 0.0 0.0 0.9 6.3 21:00 NE
28 -7.2 -5.8 0:10 -8.7 8:00 25.6 0.0 0.0 3.4 9.8 8:30 NNE
29 -7.4 -4.2 23:50 -9.5 8:00 25.7 0.0 0.0 2.1 8.9 23:20 SSE
30 -1.0 1.5 23:50 -4.2 0:10 19.3 0.0 0.0 7.6 14.3 19:30 SSW
31 1.4 2.8 17:50 -0.1 10:10 16.7 0.0 0.0 6.2 13.4 17:50 W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 0.7°C
Högsta temperatur 7.8°C den 7/1 kl 19:20
Lägsta temperatur -9.5°C den 29/1 kl 8:00
Nederbörd 42.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 15 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 6.60 mm den 20/1
Medelvind 5.9 m/s
Högsta vindhastighet 22.8 m/s den 9/1 kl 9:00
Dominerande vindrikting SSW
|