Månadssammanställning för januari 2006
Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland
Lat: 60,3° N Long: 20,0° E, Höjd över havet: 8 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 1.6 10:10 -1.1 4:40 17.8 0.0 3.6 3.6 13.4 10:00 ESE
2 -3.3 -0.7 0:10 -9.5 22:10 21.6 0.0 0.0 3.5 9.8 7:40 SSW
3 -7.7 -2.8 22:20 -11.9 6:10 26.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0:30 SE
4 -5.8 -0.9 13:40 -12.3 22:10 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
5 -2.3 -0.2 15:50 -11.5 0:20 20.7 0.0 0.0 0.0 3.1 2:50 SSW
6 -1.4 -0.2 14:10 -3.3 21:10 19.8 0.0 0.0 0.0 2.2 16:40 SSE
7 -4.2 -1.6 15:20 -9.3 00:00 22.6 0.0 0.0 0.0 1.3 13:30 W
8 -2.7 -1.3 10:40 -9.9 2:00 21.1 0.0 0.0 2.8 7.2 16:00 SW
9 -4.5 -2.3 0:10 -9.4 20:30 22.8 0.0 0.0 2.0 4.9 12:40 SW
10 -1.1 1.7 14:20 -5.6 2:50 19.4 0.0 0.0 7.3 16.1 14:00 SSW
11 2.2 3.4 23:20 1.3 0:10 16.1 0.0 2.5 9.1 16.5 21:20 SSW
12 3.1 4.6 2:30 0.9 23:20 15.2 0.0 0.0 7.5 16.1 15:00 WSW
13 2.1 4.1 13:00 -0.2 23:30 16.2 0.0 0.0 6.2 14.8 13:10 WSW
14 -0.7 1.4 13:50 -1.9 19:00 19.1 0.0 0.0 5.4 13.0 20:30 SSW
15 0.8 1.8 14:30 -0.2 00:00 17.5 0.0 0.0 3.0 9.4 0:20 SW
16 0.3 1.1 18:30 -0.9 4:40 18.1 0.0 0.0 6.2 13.9 18:50 S
17 -0.1 0.5 0:10 -1.1 10:00 18.4 0.0 0.0 7.6 15.2 18:20 SE
18 -6.3 -1.1 0:10 -10.4 23:30 24.7 0.0 0.0 7.5 17.0 4:10 E
19 -11.3 -9.9 0:10 -12.6 16:30 29.6 0.0 0.0 3.6 9.4 1:30 E
20 -10.7 -9.4 23:30 -11.8 0:40 29.0 0.0 0.0 6.7 17.4 19:50 SE
21 -10.1 -9.0 11:50 -12.6 23:10 28.4 0.0 0.0 5.4 15.2 1:40 ESE
22 -11.7 -4.6 14:20 -15.1 8:20 30.0 0.0 0.0 0.3 5.8 00:00 E
23 -3.4 -0.7 22:40 -10.7 0:10 21.8 0.0 0.0 8.0 15.2 6:00 SW
24 -1.1 0.3 21:00 -2.4 8:20 19.4 0.0 0.0 8.1 14.8 13:20 SW
25 0.5 1.5 8:50 -0.4 5:50 17.8 0.0 0.3 6.6 15.6 16:00 N
26 0.2 1.4 13:40 -1.1 10:10 18.2 0.0 0.0 4.2 15.6 0:50 N
27 1.4 3.4 11:30 -2.9 23:50 16.9 0.0 0.0 5.4 12.1 8:50 NW
28 0.5 4.4 22:00 -4.9 2:10 17.8 0.0 0.0 3.8 13.9 22:00 W
29 3.6 6.1 21:00 1.7 10:10 14.8 0.0 0.8 7.1 13.9 1:10 WNW
30 4.3 5.3 12:10 2.8 18:20 14.1 0.0 2.3 7.8 15.6 14:20 NW
31 3.6 5.5 20:10 2.2 6:50 14.7 0.0 1.3 3.1 9.4 1:20 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -2.1°C
Högsta temperatur 6.1°C den 29/1 kl 21:00
Lägsta temperatur -15.1°C den 22/1 kl 8:20
Nederbörd 10.7 mm
Antal dagar med nederbörd: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.56 mm den 01/1
Medelvind 4.6 m/s
Högsta vindhastighet 17.4 m/s den 20/1 kl 19:50
Dominerande vindrikting SW
|