Månadssammanställning för januari 2007
Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland
Lat: 60,3° N Long: 20,0° E, Höjd över havet: 8 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.6 5.5 16:10 -0.1 2:30 14.7 0.0 8.1 5.8 15.2 11:00 S
2 2.6 3.8 1:40 1.2 16:30 15.7 0.0 0.5 7.0 15.6 1:50 WNW
3 2.0 4.3 0:50 -2.4 22:10 16.3 0.0 0.0 6.2 16.5 9:30 WNW
4 4.4 6.4 20:10 0.0 0:10 13.9 0.0 2.5 7.3 14.8 7:30 S
5 3.6 6.1 1:10 1.2 20:50 14.8 0.0 0.3 5.2 13.0 14:00 NW
6 1.1 2.3 14:30 -0.2 5:40 17.3 0.0 0.0 1.9 7.6 21:20 SSE
7 2.7 4.9 21:00 0.1 1:10 15.7 0.0 0.0 3.9 9.8 00:00 SSW
8 5.6 6.5 15:00 4.7 3:20 12.8 0.0 2.3 8.6 19.7 20:40 S
9 5.6 9.1 23:50 3.6 9:30 12.7 0.0 3.8 9.9 22.4 20:00 SSW
10 5.2 9.2 1:40 0.1 18:00 13.2 0.0 1.0 6.9 23.7 4:10 W
11 0.8 2.7 0:10 -1.9 19:50 17.6 0.0 5.6 3.8 17.0 6:10 N
12 0.2 2.1 23:50 -1.8 19:00 18.2 0.0 0.0 3.4 12.5 00:00 ENE
13 1.7 2.4 1:00 -0.6 23:50 16.6 0.0 2.8 5.1 17.9 15:10 NW
14 2.8 5.7 11:10 -0.9 0:30 15.6 0.0 8.6 6.8 25.9 23:30 SSE
15 2.1 4.9 21:50 -0.3 8:00 16.2 0.0 3.8 6.7 24.1 1:10 WSW
16 5.3 7.9 12:10 2.8 17:20 13.0 0.0 0.0 8.4 19.2 8:20 SSW
17 1.1 2.9 0:10 -1.3 17:50 17.2 0.0 2.5 5.5 15.2 4:30 WSW
18 3.6 5.2 3:40 0.9 0:10 14.7 0.0 13.0 6.7 15.2 2:30 SW
19 -0.4 1.7 0:10 -1.2 11:10 18.8 0.0 1.8 8.7 19.2 22:10 N
20 -1.6 -0.6 11:40 -3.1 18:10 19.9 0.0 0.3 4.7 15.6 4:00 N
21 -2.8 -1.8 0:20 -3.8 22:30 21.1 0.0 0.3 5.1 13.4 4:50 NE
22 -5.9 -3.8 0:10 -11.6 00:00 24.2 0.0 0.0 3.0 8.9 15:30 NNE
23 -7.8 -4.0 12:20 -12.8 4:20 26.2 0.0 0.0 1.3 7.2 12:30 SW
24 -4.2 -1.4 13:30 -6.2 7:00 22.5 0.0 0.5 4.9 19.7 20:10 N
25 -5.1 -3.9 17:00 -6.1 10:20 23.4 0.0 0.0 5.5 16.1 0:10 SW
26 -0.9 1.2 15:20 -4.5 0:10 19.2 0.0 0.3 7.0 19.2 3:20 SW
27 -3.3 -0.3 0:50 -5.7 18:10 21.6 0.0 0.0 10.7 22.4 16:10 NNW
28 -6.1 -2.6 13:20 -10.8 00:00 24.4 0.0 0.0 3.0 17.4 1:50 NW
29 -4.0 -0.4 19:20 -12.2 3:10 22.3 0.0 0.3 5.6 26.4 20:20 NW
30 -1.6 1.0 13:50 -3.4 18:30 19.9 0.0 0.0 3.2 13.0 1:50 SSE
31 0.7 1.2 20:10 -1.0 0:10 17.5 0.0 0.8 2.5 8.9 3:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 0.4°C
Högsta temperatur 9.2°C den 10/1 kl 1:40
Lägsta temperatur -12.8°C den 23/1 kl 4:20
Nederbörd 58.9 mm
Antal dagar med nederbörd: 20 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 12.9 mm den 18/1
Medelvind 5.6 m/s
Högsta vindhastighet 26.4 m/s den 29/1 kl 20:20
Dominerande vindrikting S
|