Månadssammanställning för januari 2012
Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland
Lat: 60,3° N Long: 20,0° E, Höjd över havet: 8 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.3 3.2 18:30 -6.3 8:10 19.6 0.0 4.0 3.2 13.9 19:10 SE
2 3.9 4.9 9:50 2.5 22:50 14.4 0.0 8.4 5.7 15.6 1:20 SE
3 3.1 4.6 23:20 1.9 16:20 15.2 0.0 0.6 6.7 17.0 23:30 SSW
4 3.3 4.9 7:40 1.3 5:10 15.0 0.0 24.0 8.4 17.9 1:50 SE
5 0.2 2.1 0:10 -2.3 17:20 18.1 0.0 0.0 4.1 13.9 1:40 SW
6 -0.9 1.3 0:10 -2.8 18:40 19.2 0.0 0.2 6.1 13.9 4:30 NW
7 -2.3 -0.2 2:00 -4.6 19:40 20.6 0.0 1.2 3.6 11.6 5:30 WNW
8 -5.0 -1.3 14:50 -10.1 11:00 23.3 0.0 0.0 1.2 4.5 3:10 N
9 -4.2 -0.7 12:20 -9.2 3:40 22.5 0.0 0.2 1.5 7.2 12:20 WNW
10 -3.3 0.3 00:00 -7.2 0:50 21.6 0.0 0.0 2.1 11.6 21:30 SE
11 1.3 3.3 9:50 -1.1 20:20 17.0 0.0 5.2 5.1 13.9 23:50 SW
12 1.5 3.2 12:50 0.1 21:30 16.8 0.0 5.6 6.2 14.3 23:40 WNW
13 -0.4 1.8 0:20 -1.6 20:30 15.3 0.0 5.0 11.0 23.2 18:50 NW
14 -0.8 -0.2 19:20 -1.5 2:20 19.1 0.0 0.0 11.0 22.4 1:00 NNW
15 -2.6 -0.3 12:30 -7.6 00:00 20.9 0.0 0.0 3.1 14.8 1:00 N
16 -2.1 0.6 21:30 -7.6 0:10 20.4 0.0 3.6 1.9 5.8 10:50 SE
17 1.1 1.6 10:10 0.4 23:10 17.2 0.0 0.0 2.0 5.8 20:10 SSE
18 -0.2 1.5 23:30 -1.7 11:20 18.5 0.0 0.4 2.1 11.2 21:30 ESE
19 -0.2 1.8 13:00 -4.7 19:50 18.5 0.0 4.0 2.8 8.9 1:50 SE
20 0.1 0.9 16:00 -1.4 5:50 18.2 0.0 0.6 2.3 8.5 12:30 NNW
21 -0.8 1.3 1:20 -3.1 18:20 19.1 0.0 2.2 1.2 5.8 15:00 W
22 -1.1 0.8 1:50 -3.7 21:30 19.4 0.0 0.4 3.3 9.8 7:50 NE
23 -1.7 -0.4 20:40 -3.7 0:20 20.0 0.0 0.0 1.8 7.2 0:10 N
24 -2.9 -0.3 1:10 -8.2 23:00 21.3 0.0 0.0 1.3 5.4 23:40 N
25 -4.2 -3.3 8:20 -6.3 18:10 22.5 0.0 0.0 1.5 6.3 5:00 NE
26 -2.4 -1.1 13:40 -5.2 1:40 20.7 0.0 0.4 2.4 8.5 16:40 E
27 -3.3 -1.7 0:10 -4.2 11:30 21.6 0.0 0.0 3.2 11.2 0:40 E
28 -2.9 -2.3 15:10 -3.8 00:00 21.2 0.0 0.0 2.9 7.6 14:30 E
29 -5.7 -0.6 13:00 -12.6 00:00 24.0 0.0 0.0 1.3 5.8 13:10 E
30 -9.1 0.7 14:30 -14.4 8:20 27.2 0.0 0.0 0.4 2.7 15:10 NNE
31
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -1.4°C
Högsta temperatur 4.9°C den 4/1 kl 7:40
Lägsta temperatur -14.4°C den 30/1 kl 8:20
Nederbörd 66.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 24.0 mm den 04/1
Medelvind 3.6 m/s
Högsta vindhastighet 23.2 m/s den 13/1 kl 18:50
Dominerande vindrikting N
|