Månadsstatistik väder 

Månadssammanställning för september 2004

Västra Saltviks FBK Saltvik, Åland

Lat: 60,3° N Long: 20,0° E, Höjd över havet: 8 m
    Vind
Temperatur   Hastighet Dom.
riktn
Dag Medel Högsta Tid Lägsta Tid Regn Medel Högsta Tid
1 15.9° 20.2° 14:20 12.8° 4:30 0.8 3.1 11.6 16:30 SE
2 15.5° 18.8° 16:30 14.0° 22:10 8.1 3.1 9.8 4:30 ESE
3 14.9° 16.2° 13:00 13.7° 1:20 0.3 5.1 13.0 10:20 N
4 15.4° 16.8° 12:30 13.7° 6:30 0.3 2.1 9.4 22:10 S
5 17.8° 23.3° 15:20 12.9° 5:40 0.0 4.6 12.5 13:40 SSW
6 15.5° 18.1° 10:10 12.1° 20:20 0.0 4.4 11.6 23:40 N
7 13.8° 16.6° 15:40 11.6° 4:50 0.0 7.4 16.1 15:10 NW
8 10.8° 13.2° 14:30 6.2° 00:00 1.8 8.4 19.2 8:00 N
9 10.2° 16.7° 17:00 3.8° 3:40 0.0 2.1 9.4 14:00 WSW
10 11.6° 18.6° 12:10 3.9° 6:20 0.0 1.8 8.0 12:00 S
11 12.8° 19.9° 17:00 5.2° 4:40 0.0 1.2 8.0 14:30 SSW
12 15.3° 19.5° 14:00 11.8° 21:20 0.0 6.3 17.0 19:30 SSW
13 14.7° 18.2° 16:30 12.3° 5:00 0.0 6.0 14.3 8:20 SW
14 14.3° 17.2° 12:40 12.0° 23:50 2.0 8.6 18.3 4:00 SSW
15 13.3° 17.3° 13:00 8.7° 4:40 0.5 7.3 20.1 14:10 S
16 10.1° 11.4° 0:10 7.4° 00:00 19.6 6.8 25.5 7:50 NW
17 10.2° 14.1° 14:40 4.2° 4:40 1.8 4.7 12.1 12:00 SSW
18 11.9° 12.8° 16:30 11.1° 6:30 4.3 6.3 13.0 2:20 SSW
19 12.5° 13.6° 18:10 10.6° 23:40 1.5 6.3 13.9 8:50 SSW
20 11.8° 15.2° 12:20 8.8° 5:50 4.6 7.4 16.5 16:10 S
21 11.5° 15.3° 14:10 6.8° 23:30 3.3 5.1 14.8 1:20 S
22 10.3° 13.3° 13:40 5.9° 1:50 3.0 1.3 7.2 15:30 N
23 9.9° 14.6° 12:40 7.2° 22:00 0.3 1.7 6.3 12:20 SW
24 11.2° 14.8° 15:00 8.2° 7:30 1.8 2.9 9.4 21:50 SSW
25 11.1° 13.6° 16:10 8.3° 00:00 1.5 5.1 14.3 12:40 NW
26 9.3° 14.2° 13:30 3.3° 5:40 0.0 0.9 5.8 17:50 S
27 11.3° 14.8° 13:50 6.9° 0:40 4.1 5.9 17.0 9:10 S
28 10.2° 11.6° 0:40 9.0° 6:40 6.6 5.9 13.0 5:40 W
29 10.7° 13.7° 14:00 8.0° 00:00 0.0 3.3 9.8 14:10 N
30 8.3° 14.0° 10:50 2.5° 7:10 0.0 1.4 8.0 13:30 N

Medeltemperatur 12.4°C
Högsta temperatur 23.3°C den 5/9 kl 15:20
Lägsta temperatur 2.5°C den 30/9 kl 7:10
Nederbörd 66.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 19 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 19.5 mm den 04/9
Medelvind 4.6 m/s
Högsta vindhastighet 25.5 m/s den 16/9 kl 7:50
Dominerande vindrikting SSW

Sidan skapad 2004-09-30 klockan 23:59.

e-post: vsfbk@aland.net | +358 (0)18 48385 fax:+358 (0)18 48385 adress: Saltviksvägen 397 , AX- 22 320, Ödkarby